CNC-Drehmaschine PROTON XL-ReiheDie Drehmaschine mit großem Drehdurchmesser und großer Spitzenweite
Die Maschinen sind mit einer Fagor 8055 TC Zyklensteuerung ausgerüstet
und ermöglichen somit dem Bediener eine
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardzubehör:
|
Sonderzubehör:
|
| Technische Daten | XL-660.15 | XL-660.20 | XL-660.30 | XL-770.15 | XL-770.20 | XL-770.30 | |
| Steuerung | Fagor 8055 TC | Fagor 8055 TC | Fagor 8055 TC | Fagor 8055 TC | Fagor 8055 TC | Fagor 8055 TC | |
| Drehdurchmesser über Bett | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 770 mm | 770 mm | 770 mm | |
| Drehdurchmesser über Querschlitten | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | |
| Spitzenhöhe | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | |
| Spitzenweite | 1500 mm | 2000 mm | 3000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 3000 mm | |
| Bettweite | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | |
| Spindel Drehzahlen | high 2 Stufen | H1: 541–1200 H2: 166–540 |
H1: 541–1200 H2: 166–540 |
H1: 541–1200 H2: 166–540 |
H1: 541–1200 H2: 166–540 |
H1: 541–1200 H2: 166–540 |
H1: 541–1200 H2: 166–540 |
| low 2 Stufen | L1: 76–165 L2: 25–75 |
L1: 76–165 L2: 25–75 |
L1: 76–165 L2: 25–75 |
L1: 76–165 L2: 25–75 |
L1: 76–165 L2: 25–75 |
L1: 76–165 L2: 25–75 |
|
| Spindelnase Camlock | D11 | D11 | D11 | D11 | D11 | D11 | |
| Spindelbohrung Durchmesser | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | |
| Verfahrweg | Z-Achse | 1340 mm | 2000 mm | 3000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 3000 mm |
| X-Achse | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | |
| Oberschlittenbreite | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | |
| Schaftdurchmesser | 32 x 32 mm | 32 x 32 mm | 32 x 32 mm | 32 x 32 mm | 32 x 32 mm | 32 x 32 mm | |
| Reitstockpinolendurchmesser | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | |
| Reitstockpinolenverfahrweg | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | |
| Reitstockpinole | MK 5 | MK 5 | MK 5 | MK 5 | MK 5 | MK 5 | |
| Motorleistung | 15 kW / (18 kW optional) | 15 kW / (18 kW optional) | 15 kW / (18 kW optional) | 15 kW / (18 kW optional) | 15 kW / (18 kW optional) | 15 kW / (18 kW optional) | |
| Eilgänge X-/Z-Achse | 5/8 m/min | 5/8 m/min | 5/8 m/min | 5/8 m/min | 5/8 m/min | 5/8 m/min | |
| Gewicht | 5000 kg | 5500 kg | 6500 kg | 5200 kg | 5700 kg | 6700 kg | |
| Abmessungen | 3795x2090x1920 mm | 4295x2090x1920 mm | 5295x2090x1920 mm | 3795x2090x1920 mm | 4295x2090x1920 mm | 5295x2090x1920 mm | |
| Art.-Nr. | 180 165 | 180 168 | 180 171 | 180 182 | 180 183 | 180 184 | |
| Preis € | 53.900,- | 56.900,- | 62.800,- | 56.900,- | 59.800,- | 64.900,- | |
![]() |
|
|||||